Fly E170 DUOS Black (РОСТЕСТ)
Author:
bestprice.su
01 4, 2011 in
Fly
Комментариев нет

| Общие характеристики | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
| Тип | телефон |
| Тип корпуса | классический |
| Поддержка двух SIM-карт | есть |
| Режим работы двух SIM-карт | попеременный |
| Вес | 119 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 57x110x12 мм |
| Звонки | |
| Тип мелодий | 64-голосная полифония |
| Виброзвонок | есть |
| Редактор мелодий | есть |
| Связь | |
| Интерфейсы | USB, Bluetooth 2.0 |
| Доступ в интернет | WAP 2.0, GPRS, POP/SMTP-клиент, HTML |
| Модем | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
| Сообщения | |
| Дополнительные функции SMS | шаблоны сообщений |
| MMS | есть |
| EMS | есть |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной, 262.14 тыс цветов, сенсорный |
| Диагональ | 2.8 дюйма |
| Размер изображения | 240×400 пикс. |
| Русификация | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 3 млн пикс., 2048×1536 |
| Воспроизведение видео | MPEG4,H.263,H.264,AVI |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 176×144 |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, FM-радиоприемник |
| Диктофон | есть |
| Игры | есть |
| Java-приложения | есть |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Память | |
| Поддержка карт памяти | micro SDHC |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1000 мАч |
| Время разговора | 5:00 ч:мин |
| Время ожидания | 300 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 30 ч |
| Записная книжка и органайзер | |
| Записная книжка в аппарате | 1000 номеров |
| Поиск по книжке | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Автодозвон | есть |
| Профиль A2DP | есть |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | Сотовый телефон Fly E170 Black, батарея, зарядное устройство, USB-кабель, наушники, инструкция |
| Дата анонсирования (г-м-д) | 13.07.2010 |
| Дата начала продаж (г-м-д) | 20.07.2010 |